表1 团队骨干成员一览表
姓名 | 性别 | 出生年月 | 职务职称 | 学历学位 | 专业学科 | 职业资格 | 工作单位 | 高校教龄 | 企业经历 | 教学领域 | 团队分工(课程模块) |
李林军 | 男 | 1966.11 | 副院长 教授 | 本科硕士 | 道路与铁道工程 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 31 | 5 | 工程管理 | 建筑工程质量安全与管理 | |
齐红军 | 男 | 1975.4 | 教授 | 本科硕士 | 交通运输工程 | 一级建造师 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 20 | 3 | 土木工程技术 | 装配式混凝土工程施工 |
祝和意 | 男 | 1979.11 | 教授 | 本科硕士 | 给水排水工程 | 注册监理工程师 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 16 | 3 | 结构工程 | BIM项目管理 国际商务 |
杨小玉 | 女 | 1980.11 | 副教授 | 本科硕士 | 道路与铁道工程 | 陕铁路工程职业技术学院 | 16 | 3 | 工程制图 | 建筑结构与钢筋建模 工程识图与CAD | |
刘超群 | 女 | 1972.11 | 教授 | 本科硕士 | 交通运输工程 | 注册造价、咨询工程师 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 23 | 3 | 工程管理 | 招投标与合同管理 |
张学钢 | 男 | 1976.12 | BIM中心主任/教授 | 本科硕士 | 桥梁与隧道工程 | BIM二级建模师 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 18 | 2 | BIM技术应用 | BIM项目管理 |
王 闯 | 男 | 1961.10 | 教授 | 研究生博士 | 材料学 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 26 | 2 | 建筑工程材料 | 商务英语 土木工程材料试验与检测 | |
张福荣 | 女 | 1971.3 | 教授 | 本科硕士 | 测量工程 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 23 | 2 | 工程测量 | 工程测量基础 | |
李昌宁 | 男 | 1970.10 | 总经理 教授级高工 | 研究生博士 | 建筑结构工程 | 一级建造师 | 中铁一局技术研发中心 | 7 | 17 | 土木工程 | 跟岗实习 |
何文敏 | 女 | 1978.3 | 教授 | 研究生博士 | 交通运输工程 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 18 | 1 | 建筑工程材料 | 土木工程材料试验与检测 | |
李新萍 | 女 | 1969.4 | 教授 | 本科硕士 | 哲学 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 26 | 思想政治教育 | 思修与法律基础 | ||
赵 东 | 男 | 1984.7 | 副教授 | 本科硕士 | 土木工程 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 13 | 2 | 土木工程 | 装配式构件加工与制作 | |
吴海光 | 男 | 1980.9 | 副教授 | 研究生硕士 | 高等教育学 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 12 | 高等教育 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | ||
李 辉 | 男 | 1983.7 | 讲师 | 研究生硕士 | 防灾减灾工程及防护工程 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 9 | 2 | 建筑工程 | 钢筋混凝土结构工程施工 装配式混凝土工程施工 | |
苏仁权 | 男 | 1982.8 | 副教授 | 研究生硕士 | 结构工程 | 二级建造师 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 9 | 2 | 建筑工程 | 钢结构工程施工 装配式混凝土工程施工 |
刘 斌 | 男 | 1985.9 | 讲师 | 研究生硕士 | 设计艺术学 | 二级建造师 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 8 | 1 | 建筑装饰 | 建筑构造与土建建模 |
李常茂 | 男 | 1982.1 | 副教授 | 本科硕士 | 工程管理 | 造价工程师 一级建造师 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 14 | 3 | 工程造价 | 建筑安装与设备建模 BIM计量与计价 |
高晶晶 | 女 | 1985.1 | 副教授 | 本科硕士 | 建筑与土木工程 | 造价工程师 一级建造师 BIM一级建模师 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 12 | 2 | BIM技术应用 | BIM计量与计价 |
杨宝明 | 男 | 1965.7 | 董事长 高级工程师 | 研究生博士 | 建筑结构工程 | 一级建造师 | 上海鲁班软件股份有限公司 | 3 | 21 | BIM项目管理 | BIM项目管理 跟岗实习 |
王建营 | 男 | 1972.6 | 副总经理 高级工程师 | 本科硕士 | 建筑科学与工程 | 一级建造师 | 中铁建工集团有限公司 | 23 | 顶岗实习 | 顶岗实习 | |
拉赫 锲夫 | 男 | 1960.12 | 教授 | 研究生博士 | 铸造生产的机械和技术 | 俄罗斯萨马拉国立交通大学 | 10 | 19 | 铁道建筑工程技术 | 俄语 钢筋混凝土结构工程施工 |
表2 团队其它成员一览表
姓名 | 性别 | 出生年月 | 职务职称 | 学历学位 | 专业学科 | 职业资格 | 工作单位 | 高校教龄 | 企业经历 | 教学领域 | 团队分工(课程模块) |
叱培洲 | 男 | 1976.3 | 高级技师 | 函授本科 | 热能与动力工程 | 高级技师 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 3 | 30 | 工程焊接 | 认识实习 |
马少雄 | 男 | 1982.10 | 副教授 | 研究生硕士 | 岩土工程 | BIM一级建模师 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 10 | BIM技术应用 | 建筑结构与钢筋建模 | |
毛红梅 | 女 | 1973.11 | 教授 | 研究生硕士 | 地下与隧道工程 | 隧道试验检测工程师 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 23 | 3 | 建筑与土木工程 | BIM技术应用 |
赵增逊 | 男 | 1981.5 | 讲师 | 研究生硕士 | 数学与应用数学 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 8 | 数学教学 | 高等数学 | ||
黄娟 | 女 | 1986.2 | 讲师 | 研究生硕士 | 建筑与土木工程 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 11 | 2 | 公路与城市公路 | BIM技术应用 | |
郭俊娥 | 女 | 1983.2 | 副教授 | 本科硕士 | 道路桥梁与渡河工程 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 12 | 2 | 道路桥梁工程 | 土木工程材料试验与检测 | |
王薇 | 女 | 1981.10 | 副教授 | 本科硕士 | 英语语言文学 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 15 | 1 | 英语教学 | 大学英语商务英语 | |
夏雪刚 | 男 | 1979.6 | 副教授 | 本科硕士 | 计算机科学与技术 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 16 | 2 | 计算机教学 | 计算机基础 | |
苏昭 | 男 | 1984.10 | 讲师 | 研究生硕士 | 桥梁与隧道工程 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 7 | 3 | 建筑工程 | 顶岗实习 | |
徐珍珍 | 女 | 1986.4 | 讲师 | 研究生硕士 | 结构工程 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 7 | 2 | 建筑工程技术 | 建筑工程资料管理顶岗实习 | |
李科兴 | 女 | 1981.11 | 讲师 | 研究生硕士 | 结构工程 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 10 | 2 | 建筑工程技术 | 认识实习跟岗实习 | |
王娟 | 女 | 1982.9 | 副教授 | 研究生硕士 | 工程管理 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 13 | 2 | 工程造价 | 建筑构造与土建建模国际商务 | |
刘盛辉 | 男 | 1984.3 | 副教授 | 本科硕士 | 结构工程 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 12 | 3 | 工程造价 | 建筑结构与钢筋建模国际商务 | |
崔蒙 | 女 | 1987.3 | 讲师 | 研究生硕士 | 设计艺术学 | 建筑装饰BIM高级工程师 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 7 | 1 | 建筑装饰 | BIM项目管理建筑工程资料管理 |
鲁文娟 | 女 | 1987.1 | 讲师 | 研究生硕士 | 环境工程 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 7 | 2 | 给水排水工程技术 | 建筑安装与设备建模招投标与合同管理 | |
彭伟 | 男 | 1983.9 | 讲师 | 本科学士 | 土木工程 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 12 | 1 | 建筑工程技术 | 建筑构造与土建建模工程识图与CAD | |
张裕超 | 男 | 1985.6 | 副教授 | 研究生硕士 | 道路与桥梁工程 | BIM一级建模师 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 9 | 2 | 建筑与土木工程 | 钢结构工程施工 |
赵香玲 | 女 | 1988.2 | 讲师 | 研究生硕士 | 桥梁与隧道工程 | 二级建造师 BIM一级建模师 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 6 | 1 | 建筑与土木工程 | BIM项目管理 |
任文 | 男 | 1983.5 | 讲师 | 本科学士 | 体育教育学 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 12 | 体育教育 | 体育与健康 |